
All major assignments (quizzes, tests, etc.) are in RED.
The teacher reserves the right to make any changes necessary!
| Date | Section | Homework Assignments |
| 8/13 | Intro. Day, 2.1 | |
| 8/14 | 2.1, 2.2 | p. 90-93: 16-30 even, 38-70 even |
| 8/15 | 2.2 | p. 98-101: 8-68 mult. of 4, 93-100 all |
| 8/16 | 2.2, 2.3 | p. 107-110: 16 - 50 even |
| 8/17 | Quiz 2.1 - 2.3 | |
| 8/20 | 2.4 | p. 115: 12 - 34 even |
| 8/21 | 2.4 | p. 115-117: 36-56 even |
| 8/22 | 2.4 | 2.1 - 2.4 Review WS |
| 8/23 | 2.1 - 2.4 Test | |
| 8/24 | Vocab. Pretest | |
| 8/27 | 2.5 | p. 121 - 123: 12 - 48 mult. of 3 |
| 8/28 | 2.6, 2.7 | p. 139 - 141: 1, 6 - 8 all, 10 - 13 all, 17 - 20 all, 27, 28, 33 - 36 all |
| 8/29 | Transformations Review | WB p. 15: 1 - 18 all |
| 8/30 | 2.5 - 2.7 Review | |
| 8/31 | Test 2.5 - 2.7 | |
| 9/4 | 1.1 | p. 8 - 11: 8 - 40 even, 50 - 54 even |
| 9/5 | 1.2 | WB p. 2: 1 - 16 all |
| 9/6 | 1.2 | p. 17 - 20: 12 - 63 mult. of 3 |
| 9/7 | Quiz 1.1 & 1.2 | |
| 9/10 | 1.3 | p. 26: 10 - 31 all |
| 9/11 | 1.3 | WB p. 3: 2 - 32 even |
| 9/12 | 1.4 | p. 33 - 36: 14 - 56 even, 64 |
| 9/13 | 1.5 | p. 41 - 44: 1 - 3, 9 - 11, 13 - 20, 22 |
| 9/14 | Quiz 1.3 - 1.5 | |
| 9/17 | 1.6 | p. 49: 12 - 46 even |
| 9/18 | 1.6 | WB p. 6: 2 - 28 even |
| 9/19 | 1.7 | p. 58 - 60: 10 -70 mult. of 5 |
| 9/20 | 1.8 | p. 67 - 68: 19, 24 - 38 even; Step Function Practice WS |
| 9/21 | 1.8 | WB p. 8 all |
| 9/24 | Chapter 1 Review | |
| 9/25 | Chapter 1 Test | |
| 9/26 | 3.1 | p. 160-163: 10 - 12 all, 14 - 24 even, 48 - 52 even |
| 9/27 | 3.1 | p. 161: 26 - 38 even |
| 9/28 | 3.1 | 3.1 Practice WS |
| 10/1 | 3.2 | 3.2 Practice WS |
| 10/2 | 3.2 | p. 169 - 170: 10 - 26 even, 40, 46 |
| 10/3 | 3.2 | 3.1 & 3.2 Word Problem WS |
| 10/4 | 3.1& 3.2 Review | 3.1 & 3.2 Review WS |
| 10/5 | Quiz 3.1 & 3.2 | |
| 10/8 | 3.3 | p. 176 - 178: 12 - 42 mult. of 3 |
| 10/9 | 3.4 | p. 183: 9 - 30 mult. of 3 |
| 10/10 | 3.4 | WB p. 19 all |
| 10/11 | 3.1 - 3.4 Review | |
| 10/12 | 3.1 - 3.4 Test | |
| 10/16 | Piecewise Functions | p. 129 (16 - 22 even) |
| 10/17 | PSAT - no 3rd Period | |
| 10/18 | Midterm Review | |
| 10/19 | Fall Midterm | |
| 10/22 | 4.1 | p. 220-224 (1, 12-44 even) |
| 10/23 | 4.1, 4.2 | WB p. 23 (1 - 12 all) |
| 10/24 | 4.3 | WB p. 24 (1 - 18 all) |
| 10/25 | 4.4 | WB p. 25 all |
| 10/26 | Word Problems w/ Matrices | Finish WS |
| 10/29 | 4.1 - 4.4 Review | |
| 10/30 | 4.1 - 4.4 Test | |
| 10/31 | 5.1 | WB p. 27 all |
| 11/1 | 5.3 | p. 297 (30 - 48 all) |
| 11/2 | 5.3 | 5.3 Practice WS (1 - 18 all) |
| 11/5 | 5.3 | 5.3 Practice WS B (1- 16 all) |
| 11/6 | 5.3 | p. 296-297 (58-86 even) |
| 11/7 | 5.2 | 5.2 Practice WS |
| 11/8 | Factoring Practice | 5.1 - 5.3 Review WS |
| 11/9 | Quiz 5.1 - 5.3 | |
| 11/12 | 5.4 | WB p. 30 (1 - 12 all) |
| 11/13 | 5.4 | p. 304 (12 - 36 even) |
| 11/14 | 5.4 | 5.4 Practice WS |
| 11/15 | 5.5 | WB p. 31 all |
| 11/16 | 5.1 - 5.5 Review | |
| 11/19 | 5.1 - 5.5 Review | |
| 11/20 | 5.1 - 5.5 Test | |
| 11/26 | 5.6 | p. 319-321(1, 4-7 all, 18-40 even) |
| 11/27 | 5.6 | p. 319-321(14-17 all, 42-78 even, 88-92 even, 96) |
| 11/28 | 5.8 | 5.6 & 5.8 Review WS |
| 11/29 | 5.6 - 5.8 Quiz | |
| 11/30 | 6.1 | WB p. 35 all |
| 12/3 | 6.2 | p. 367 (10-24 even, 30-34 even, 35, 36) |
| 12/4 | P.F. Review/Practice | |
| 12/5 | Performance Final | |
| 12/6 | 6.3 | WB p. 37 (1-27 odd) |
| 12/7 | 6.4 | WB p. 38 (1-15 all) |
| 12/10 | 6.5 | p. 960-961 (Sections 6.4 & 6.5 mult. of 3) |
| 12/11 | 6.1 - 6.5 Review | |
| 12/12 | 6.1 - 6.5 Test | |
| 12/13 | Final Exam Review | |
| 12/14 | Final Exam Review | |
| 12/17 | Final Exam Review | |
| 12/18 | 1st & 2nd Finals | |
| 12/19 | 3rd & 4th Finals | |
| 12/20 | 5th/6th & 7th Finals |
![]()